![]() |
||||
| TECHNICAL DATA: | ||||
| MODEL | Unit | UT - 300SM | UT - 300SY | UT - 300Y |
| Controller | FANUC 18i-T | FANUC 18i-T | FANUC 0i-T | |
| Swing over bed | mm | 612 | 910 | 910 |
| Swing over saddle | mm | 388 | 720 | 720 |
| Max. spindle turning diameter | mm | 420 | 470 | 470 |
| Max. sub spindle turning diameter | mm | 375 | 375 | - |
| Max. turning length | mm | 610 | 615 | 615 |
| Spindle nose | ASA | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Spindle chuck diameter | inch | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Spindle hole diameter | mm | 86 / 101 | 86 / 101 | 86 / 101 |
| Spindle speed | rpm | 3500 / 2700 | 3500 / 2700 | 3500 / 2700 |
| Spindle motor power (Cont./30min) | kW | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
| Bar capacity | mm | 75 / 90 | 75 / 90 | 75 / 90 |
| Sub spindle nose | ASA | A2-5 | A2-5 | - |
| Sub spindle chuck diameter | inch | 6 | 6 | - |
| Sub spindle hole diameter | mm | 56 | 56 | - |
| Sub spindle speed | rpm | 6000 | 6000 | - |
| Sub spindle motor power | kW | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | - |
| Sub spindle bar capacity | mm | 44 | 44 | - |
| Z-axis travel | mm | 750 | 750 | 750 |
| Y-axis travel | mm | - | ±50 | ±50 |
| X-axis travel | mm | 300 | 275 | 275 |
| B-axis travel | mm | 780 | 660 | - |
| Number of tools | station | 12 | 12 | 12 |
| Square tool shank size | mm | 25 | 25 | 25 |
| Round tool shank size | mm | 40 | 40 | 40 |
| Machine dimension (LxWxH) | m | 3 x 1.8 x 1.8 | 3.5 x 2 x 2.2 | 3.5 x 2 x 2.2 |
| Net weight | kg | 5900 | 6500 | 6000 |





Metalworking


